公司网址:www.www.wagawa.com
厂家服务热线:0903-6682528
全国服务热线:400-966-8288
公司地址:新疆和田洛浦县杭桂路232号
表3
7种苯乙醇苷类物质的线性回归方程、相关系数、检测限和定量限
对照品 | 标准曲线 | R2 ( | 检测限 | 定量限 |
μg/mL) | (μg/mL) | |||
麦角甾苷 | y=29.71x+42.746 | 26660 | 0.4 | 2 |
异麦角甾苷 | y=22.939x+22.569 | 0.9998 | 0.5 | 4 |
松果菊苷 | y=23.087x+26.118 | 0.9999 | 0.5 | 4 |
管花苷A | y=43.163x+9.4738 | 0.9996 | 0.5 | 4 |
2*-乙酰毛 | y=17.656x-10.493 | 0.9996 | 0.5 | 4 |
蕊花糖苷 | ||||
肉苁蓉苷A | y=19.948x+10.462 | 0.9997 | 2 | 10 |
肉苁蓉苷F | y=31.918x+7.874 | 0.9995 | 1 | 6 |
由表3可知,7种苯乙醇苷类成分在各自线性范围内与色谱峰面积线性关系良好。7种苯乙醇苷类物质的检测限在0.4-2μg/ml.之间,定量限在2-10μg/mL.之间。
(三)精密度实验
吸取同一混合标准品溶液,上机验证精密度,分别重复测定6次,记录7种苯乙醇苷类成分的峰面积,并计算相对标准偏差,结果列于表4。结果表明7种苯乙醇苷类成分的峰面积对应的RSD值分别为1.52%、1.29%、1.79%、1.67%、1.80%、1.67%、1.71,表明该方法精密度良好。
表4 精密度实验结果
组分 | 麦角甾苷 | 异麦角甾苷 | 松果菊苷 | 管花苷A | 2'-乙酰毛蕊花糖苷 | 肉苁蓉苷A | 肉苁蓉苷F |
489.121 | 359.569 | 374.582 | 336.554 | 236.156 | 156.71523 | 250.587 | |
485.506 | 354.319 | 368.369 | 342.756 | 242.265 | 151.71523 | 258.156 | |
峰面积 | 486.453 | 356.328 | 379.956 | 334.852 | 238.158 | 149.71523 | 254.161 |
473.489 | 347.745 | 361.158 | 344.248 | 235.474 | 151.1523 | 245.165 | |
476,652 | 351.259 | 367.489 | 349.756 | 231.253 | 152.7152 | 253.584 | |
492.418 | 348.842 | 374.369 | 337.258 | 242.415 | 154.71523 | 252.641 | |
平均值 | 483.939 | 353.010 | 370.987 | 340.904 | 237.620 | 252.382 | 152.673 |
RSD/% | 1.52 | 1.29 | 1.79 | 1.67 | 1.8 | 1.67 | 1.71 |
(四)稳定性试验
精密吸取同一混合标准品溶液10μL,分别于0.2、4、8.12、24h进样测定,分别重复测定3次,计录各特征峰的相对保留时间及相对峰面积,计算RSD值。结果表明7种苯乙醇苷的特征峰的相对保留时间的RSD<0.5%,峰面积的RSD值分别为1.85%、0.92%、1.63%、0.87%、1.24%、1.65%、1.43%,峰面积的RSD<2%,故7种苯乙醇苷类成分于24h内测定结果稳定。
(五)回收率实验
对7种苯乙醇苷类物质在1,5.20mg/kg3个水平下进行加标回收实验,平行测定6次,计算加标回收率,结果见表5。7种苯乙醇苷类物质的回收率在85.12%~97.21%之间,相对标准偏差RSD均低于5%,由此可以看出表明该方法精密度良好,结果稳定。
表5 7种苯乙醇苷类物质方法平均回收率和相对标准偏差
对照品 | 1mg/kg 回收率% RSD/% | 5mg/kg 回收率% RSD/% | 20mg/kg 回收率/% RSD/% | |||
麦角甾苷 异麦角甾苷 松果菊苷 管花苷A 2*-乙酰毛蕊花糖苷 肉苁蓉苷A | 85.12 87.20 90.45 89.54 91.24 87.64 | 2.23 92.5 3.62 95.6 2.89 97.21 1.24 92.15 3.67 94.28 2.56 87.26 | 0.89 2.12 4.08 2.24 3.25 4.25 | 91.50 95.14 94.25 86.27 | 3.11 1.64 2.41 1.25 3.65 2.74 1.43 | |
91.64 87.56 | ||||||
肉苁蓉苷F 92.36 | 1.48 89.25 1.95 93.25 |
六)实际样品的测定
分别按方法制备供试品样品,测定色谱峰面积,
表6 含量测定结果及相对标准偏差
样品 | 麦角甾苷 | 异麦角留苷 | 上一篇:肉苁蓉中主要活性物质的快速检测方法(一) 下一篇:肉苁蓉苯乙醇苷对APP /PS1 双转基因模型 小鼠海马脑区β 淀粉样蛋白表达的影响 CONTACT US
|