公司网址:www.www.wagawa.com
厂家服务热线:0903-6682528
全国服务热线:400-966-8288
公司地址:新疆和田洛浦县杭桂路232号
2.3 肉苁蓉饮片标准汤剂评价特征参数的测定
2.3.1 出膏率:将21.1项下制得的肉苁蓉标准汤剂进行摇匀,精密吸取100mL.置已恒重的蒸发皿(重量为m)中进行水浴蒸干,蒸干后在105℃的烘箱中干燥3h,取出后放置于干燥器中冷却干燥30min,称定重量,记录其重量为m,药材重量为M,按公式“出膏率=(m2-m)x500/(100xM)x100%“计算出膏率,每份样品均平行2份后取平均值。结果(见表2)。
2.3.2 转移率:根据以上松果菊苷和毛蕊花糖苷成分含量测定结果,按照转移率的公式分别计算松果菊苷和毛蕊花糖苷成分转移率(转移率=肉苁蓉标准汤剂中指标成分质量/饮片中指标成分质量x100%),每份样品平行2份。结果(见表2)。
2.3.3 pH值:将2.1.1项下制得的肉苁蓉标准汤剂进行摇匀·取适量,用pH计测定pH值后取平均值,每份样品平行2份。结果(见表2)。
表2 肉苁蓉饮片及其标准汤剂的质量分析结果(n=2)
<td width="56" valign="center" style="padding: 0px 1px; border-left-width: 1px; border-left-color: window
序号 | 样品 | 松果菊 | 苷/% | 转移率/% | 毛裁花 | 苷/% | 转移率/% | 出膏率/% | pH值 |
肉苁蓉饮片 | 标准汤剂 | 肉苁蓉饮片 | 标准汤剂 | ||||||
1 | GH | 3.853 | 0.638 | 16.56 | 0.897 | 0.111 | 12.37 | 32.66 | 4.97 |
2 | GH-2 | 6.676 | 1.474 | 22.08 | 1.134 | 0.177 | 15.61 | 33.18 | 4.64 |
3 | GH-3 | 3.329 | 1.484 | 44.58 | 0.726 | 0.168 | 23.14 | 27.66 | 4.84 |
4 | GH-4 | 1.717 | 0.427 | 24.87 | 0.363 | 0.047 | 12.95 | 25.07 | 4.97 |
5 | GH-5 | 2.298 | 0.681 | 29.63 | 0.587 | 0.158 | 26.92 | 31.95 | 4.69 |
6 | RCR4 | 0.387 | 0.049 | 12.66 | 0.025 | 0.006 | 24.00 | 55.66 | 4.83 |
7 | RCR2 | 0.292 | 0.063 | 21.58 | 0.031 | 0.005 | 16.13 | 56.64 | 5.12 |
8 | RCR2 | 0.458 | 0.164 | 35.81 | 0.208 | 0.035 | 16.83 | 49.05 | 4.98 |
9 | RCR4 | 0.647 | 0.073 | 11.28 | 0.087 | 0.013 | 14.94 | 50.64 | 5.15 |
10 | RCR4 | 0.399 | 0.051 | 12.78 | 0.084 | 0.010 | 11.90 | 46.71 | 5.02 |
11 | RCR4 | 0.475 | 0.160 | 33.68 | 0.122 | 0.016 | 13.11 | 52.74 | 4.86 |
12 | RCR7 | 0.378 | 0.102 | 26.98 | 0.029 | 0.006 | 20.69 | 47.15 | 4.79 |
13 | RCR8 | 1.519 | 0.278 | 18.30 | 0.298 | 0.050 | 16.78 | 36.36 | 4.30 |
14 | RCR4 | 1.645 | 0.182 | 11.06 | 0.517 | 0.072 | 13.93 |
上一篇:肉苁蓉标准汤剂质量研究(一)
下一篇:肉苁蓉醇提取物对小鼠肾虚及糖代谢的影响(一)
公司:win德赢官方
地址:新疆和田洛浦县杭桂路232号 公司网址:www.www.wagawa.com 厂家服务热线:0903-6682528 全国服务热线:400-966-8288 |